专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1823%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168-1170期 | 小 | 1168期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1125期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
万利捕鱼棋牌送38彩金中国首部福彩蓝皮书…
彩票资讯福利彩票作为一种筹集社会福利资金的方式,发展受到社会高度关注。 中国社会科学院福利彩票课题组、社会科学文献出版社在中国社会科学院大学共同发布国内......
非凡彩票app下载绿茵足球:名古屋擒浦和 …
彩票资讯名古屋鲸八上赛季只高出保级附加赛1分,整体实力较为低下。棋牌游戏送28元彩金 本赛季7轮战罢,录得4胜2平1负的不俗战绩,一共打入11球而失5球,并列联赛......
送彩金的棋牌app 连云港福彩积极部署 迎接…
开奖大厅为做好“五一”假期安全工作,江苏快三计划精准版 4月30日上午,连云港市福彩中心召开办公会,传达学习全省民政服务机构落实安全审核出纳主体责任宣讲的相......
大发快三260万元大回馈!陕西福彩刮刮乐金…
彩票预测陕西福彩“情满三秦,刮刮乐金秋献礼”活动9月3日全面开启,29天持续狂欢,260万元大回馈,只为钟爱福彩刮刮乐的您! 活动参与票种为全省所有在售的10元面......
大发快三壕7冲天!山东福彩“微视频征集令”
彩票资讯为回馈广大彩票购买者对即开型福利彩票的支持和厚爱,山东福彩将在山东省开展即开型彩票“壕7”营销活动,为更好地将此次活动呈现给彩票购买者,山东福彩特......
大发快三开学季福彩情:福彩公益助学惠及安…
开奖大厅又到一年开学季,为尽快将福彩公益助学金发放到每位贫困大学生手中,同时减轻众多学子们的来回奔波之苦,8月24日至27日,安庆市福彩中心工作人员采取上门......
大发快三贵州福彩在全省征召销售场所555个
彩票预测近日,贵州省福利彩票发行中心在官网和官方微信发布《贵州省2018年度福利彩票销售场所公开征召公告》,面向社会在全省公开征召福利彩票销售场所555个。“......
大发快三天津快乐十分1800万元派奖惠彩民
彩票资讯本报讯(通讯员 津福) 3月18日,天津“龙抬头、好运到,快乐十分1800万派奖惠彩民”活动将正式启动,全面提升快乐系列玩法返奖奖金,回馈快乐十分彩民。这......
大发快三 湖南:“动物总动员”1500万派奖来袭
开奖大厅为了回馈广大彩民对福利彩票的支持与厚爱,进一步营造良好的市场氛围,湖南福彩决定于3月20日-3月24日对“快乐十分之动物总动员”游戏开展1500万元派奖活......
大发快三南京彩民重组灵感号码喜中福彩双…
彩票预测福彩双色球第114期开奖,来自南京的彩民王女士喜中当期 大奖共计169994元。大发快三怎么看龙迹象 购彩老手 大小奖不断 对于双色球来说,王女士可谓是......